Echipa managerială
DIRECTOR: PROF. BADEA GINA
DIRECTOR ADJUNCT: PROF. LACĂTUȘ CRISTINA
Cadre didactice:
| 1 | AVĂDANEI LUMINIŢA | Prof. învăţământ primar |
| 2 | BĂLAN IULIANA | Prof. învăţământ primar |
| 3 | BOZIERU IRINA ALEXANDRA | Prof. învăţământ primar |
| 4 | BUCINSCHI MIHAELA (Formator naţional în alternativa Step by step) | Prof. învăţământ primar |
| 5 | COJOCARU ELENA | Prof. învăţământ primar |
| 6 | CONSTANTIN DANIELA MARINELA | Prof. învăţământ primar |
| 7 | DUMITRU GABRIELA (Formator naţional în alternativa Step by step) | Prof. învăţământ primar |
| 8 | EL KHOURY LAURA | Prof. învăţământ primar |
| 9 | DIACONU VIOLETA | Prof. învăţământ primar |
| 10 | GHIMPU FLORENTINA | Prof. învăţământ primar |
| 11 | GHEORGHE MARILENA | Prof. învăţământ primar |
| 12 | LĂCĂTUŞ CRISTINA | Prof. învăţământ primar |
| 13 | POPA GEORGIANA | Prof. învăţământ primar |
| 14 | MORARU IRINA DIANA | Prof. învăţământ primar |
| 15 | VLAD ANDRA | Prof. învăţământ primar |
| 16 | ZAFIU ELENA | Prof. învăţământ primar |
| 17 | SABOU CONSTANTINA IRINA | Prof. învăţământ primar |
| 18 | TEODOR CEZAR | Prof. învăţământ primar |
| 19 | TRIȚĂ MARIA CRISTINA | Prof. învăţământ primar |
| 20 | ZAHARIA ANDREEA COZIANA (Profesor MERITO 2019) | Prof. învăţământ primar |
| 21 | COMEAGA SIMONA OLIMPIA | Biologie |
| 22 | MIHAIU MIRCEA MARIAN | Biologie |
| 23 | STANCU VALERIA | Chimie |
| 24 | CĂLINESCU MIRELA CLAUDIA | Educaţie civică |
| 25 | MĂRĂCINE AURORA MARCELA | Educaţie civică |
| 26 | ROGOJINARU GABRIELA | EDUCATIE ECONOMICO-FINANCIARA |
| 27 | DRAGOMIR VIOLETA-ELENA | Educaţie fizică |
| 28 | DITU MIHAI | Educaţie fizică |
| 29 | MARANDICI LAURA BIANCA | Educaţie fizică |
| 30 | ROŞCA DĂNUŢ GABRIEL | Educaţie fizică |
| 31 | VASILACHE MIHAIL BOGDAN | Educaţie fizică |
| 32 | GOLEA MONICA PETRUŢA | Educaţie plastică |
| 33 | STANCIOI CATALINA | Educaţie tehnologică |
| 34 | POROJAN GEORGIANA | Fizică |
| 35 | CODREANU ALEXANDRU-COSMIN | Fizică |
| 36 | VASILE PAULA OLIMPIA | Geografie |
| 37 | ORBU LAURA | Geografie |
| 38 | DRĂGHICIU VALENTIN TUDOREL | Istorie |
| 39 | MURGOCI MIHAELA | Istorie |
| 40 | SĂLĂGEANU MARIANA | Limba engleză |
| 41 | LORIN FLORENTINA ŞTEFANIA | Limba engleză |
| 42 | TUTUNEA CONSTANŢA ISABELA | Limba engleză |
| 43 | NEACȘA MARILENA GABRIELA | Limba engleză |
| 44 | ANGHELESCU GEORGIANA | Limba franceză |
| 45 | ISTODE AURA | Limba franceză |
| 46 | VILCEA ANCUTA-ADELA | Limba latina |
| 47 | NICOLESCU CAMELIA | Limba română |
| 48 | PASCARIUC ECATERINA | Limba română |
| 49 | RUSE FLORENTINA | Limba română |
| 50 | VILCEA ANCUTA-ADELA | Limba română |
| 51 | BADEA GINA-NELUȚA | Matematica |
| 52 | CRITU AURELIA | Matematica |
| 53 | DILIMOŢ-NIŢĂ VASILICA | Matematica |
| 54 | LAZAR FLORICA | Matematica |
| 55 | MACRIS GEORGIANA | Matematica |
| 56 | MARINESCU GABRIELA LILIANA | Matematica |
| 57 | UDEANU VALENTIN | Muzica |
| 58 | MIHAI MIHAIL | Religie |
| 59 | MAFTEI ELENA | Religie |
| 60 | PIHA ANA ATENA | Religie |
| 61 | ZAINEA VALENTIN | Religie |
| 62 | VINCENE NICOLAE-ANGHEL | TIC |
Personal didactic auxiliar
SECRETAR-ŞEF: LAZĂR LUMINIŢA DORA
BIBLIOTECAR: ENACHE NELA
ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU: STAN EUGENIU
AJUTOR PROGRAMATOR: LIXANDRU VALENTIN
ADMINISTRATOR FINANCIAR: STAN DANIEL CONSTANTIN
Personal nedidactic
MUNCITOR CALIFICAT: COMOREANU MIRCEA
ÎNGRIJITOARE: STOIAN NICOLETA
ÎNGRIJITOARE: APRODU CLAUDIA
ÎNGRIJITOARE: CHIVU IULIANA
ÎNGRIJITOARE: MIHALACHE NICOLETA
ÎNGRIJITOARE: IONIŢĂ MARIANA
PAZNIC: MACAŞOI VICTOR
Personal medical
MEDIC: SANDU RĂZVAN
ASISTENT MEDICAL: DRAGUT MAGDA
MEDIC STOMATOLOG: DAN GEORGESCU
